CTS Pongal 2026
Full Program Lineup
Event Schedule
| # | Program / Team Name | Category | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| 1 | தமிழ் தாய் வாழ்த்து – Tamil Thai Vazhthu | General | 1:15 PM | 1:20 PM |
| 2 | Welcome Speech / Current Affairs – Tharmar / Senthil | Speech | 1:21 PM | 1:26 PM |
| 3 | MC Introduction | General | 1:27 PM | 1:32 PM |
| 4 | Live Music – Jayaraj Kanagaraj Band | Music | 1:33 PM | 1:48 PM |
| 5 | Dazzling Divas 3.0 – Geethanjali Somasundaram | Dance | 1:49 PM | 1:54 PM |
| 6 | Kalakkal Kutties – Jayashree Naresh | Dance | 1:55 PM | 2:00 PM |
| 7 | Aadum Pattaampoochigal – Prem Latha Raveendran | Dance | 2:01 PM | 2:06 PM |
| 8 | ThunderSquad – Edna Sabin | Dance | 2:07 PM | 2:12 PM |
| 9 | Tamil Fusion Dance – Roja Malargal | Dance | 2:13 PM | 2:18 PM |
| 10 | Little Rhythms – Yogavardhini Dhandapani | Dance | 2:19 PM | 2:24 PM |
| 11 | Classical Girls – Sneha Kurian | Dance | 2:25 PM | 2:30 PM |
| 12 | Siruvandugal – Thenmozhi Kaliyamurthy | Dance | 2:31 PM | 2:36 PM |
| 13 | Chill Bros – Dhivya Ramalingam | Dance | 2:37 PM | 2:42 PM |
| 14 | Galatta Kutties – Indumathi Durairaj | Dance | 2:43 PM | 2:48 PM |
| 15 | Rhythm Rockers Juniors – Aruna Devi | Dance | 2:49 PM | 2:54 PM |
| 16 | Pongal Vizha – Sunflowers | Dance | 2:55 PM | 3:00 PM |
| 17 | Rani’s Dance – Devi Babusundaram | Dance | 3:01 PM | 3:06 PM |
| 18 | Finance Report – Kapil | Report | 3:07 PM | 3:17 PM |
| 19 | Uzhavan Kalai Kuzhu – Karthika Jagadeeswaran | Folk | 3:18 PM | 3:23 PM |
| 20 | Dazzling Divas – Abirami Manojkumar | Dance | 3:24 PM | 3:29 PM |
| 21 | Little Ponnies – Shanjna Nagalingam | Dance | 3:30 PM | 3:35 PM |
| 22 | Naatya Tharagaigal – Dhineshbabu Annamalai | Dance | 3:36 PM | 3:41 PM |
| 23 | Kutties Chutties – Rajalakshmi Murugan | Dance | 3:42 PM | 3:47 PM |
| 24 | Parai Attam – Kothai Jayaraj Group | Parai | 3:48 PM | 3:53 PM |
| 25 | Chief Guest Speech | Speech | 3:54 PM | 4:19 PM |
| 26 | Tamil Kutties Rappers – Sureka Ramamoorthy | Dance | 4:20 PM | 4:25 PM |
| 27 | Sports Celebration – Neha Srinivasa | Dance | 4:26 PM | 4:31 PM |
| 28 | Mersal Kids – Kavelayasri | Dance | 4:32 PM | 4:37 PM |
| 29 | Jolikum Ranigal – Gayathri Mani | Dance | 4:38 PM | 4:43 PM |
| 30 | Kaikai Pasanga – Sabitha Ramesh | Dance | 4:44 PM | 4:49 PM |
| 31 | Filler | Filler | 4:50 PM | 4:55 PM |
| 32 | Tamil Rockers Band – Jeyan Pushparajan | Music | 4:56 PM | 5:06 PM |
| 33 | Chennai Girls – Nithyashri Natesan | Dance | 5:07 PM | 5:12 PM |
| 34 | Happy Feet – Sandhya Rajiv | Dance | 5:13 PM | 5:18 PM |
| 35 | Rhythm Riders – Nandhini Muthamilselvan | Dance | 5:19 PM | 5:24 PM |
| 36 | Pothu Sevaiyil Nammavar | Board | 5:25 PM | 5:35 PM |
| 37 | Dancing Dynamos – Amizhtha Maniprakasam | Dance | 5:36 PM | 5:41 PM |
| 38 | Folk Fusion – Groovybabes VMaduraa | Dance | 5:42 PM | 5:47 PM |
| 39 | Kalari Adimurai – AKA (Anuksha Sathish Kumar) | Kalari | 5:48 PM | 5:53 PM |
| 40 | VMaduraa Divas – Vaishnavi Narayanan | Dance | 5:54 PM | 5:59 PM |
| 41 | Dazzling Butterflies – Kamakshi Yuvaraj | Dance | 6:00 PM | 6:05 PM |
| 42 | Skit – “Athu Oru Kanakkalam” – Sivagami Annadurai | Skit | 6:06 PM | 6:21 PM |
| 43 | New & Previous Board Introduction – Tharmar | Board | 6:22 PM | 6:32 PM |
| 44 | Dynamite Divas – Genrose Hirudaysamy | Dance | 6:33 PM | 6:38 PM |
| 45 | Silambaattam – CTK (Bharath Ramamurthy) | Silambattam | 6:39 PM | 6:44 PM |
| 46 | The Wizards – Sasi Priya Shanmugasundaram | Dance | 6:45 PM | 6:50 PM |
| 47 | Raleigh Pasanga – Michael Jesudoss | Dance | 6:51 PM | 6:56 PM |
| 48 | Dancing Dragons – Nithya Kapil | Dance | 6:57 PM | 7:02 PM |
| 49 | Sponsor Time | Sponsor | 7:03 PM | 7:08 PM |
| 50 | Aaha Kalyaanam – Kadha Sola Porom | Drama | 7:09 PM | 7:24 PM |
| 51 | Locality Galz – Jayashree Jagannathan | Dance | 7:25 PM | 7:30 PM |
| 52 | Kalakkal Girls – Hemalatha Murugesan | Dance | 7:31 PM | 7:36 PM |
| 53 | Parai Attam – CTK (Sudha Rajan) | Parai | 7:37 PM | 7:42 PM |
| 54 | Bharatanatyam – Karpagavalli Sai Sankar | Bharatanatyam | 7:43 PM | 7:51 PM |
| 55 | Tamilar Pongal Super Stars – Syleswaran Sukumaran | Dance | 7:52 PM | 7:57 PM |
| 56 | Flying Squad Girls – Asquare Academy | Dance | 7:58 PM | 8:03 PM |
| 57 | Bharathiyar Bharatham – Govardhini Babu | Bharatanatyam | 8:04 PM | 8:14 PM |
| 58 | Dazzling Tamilachis – Poornima Thirunavukarasu | Dance | 8:15 PM | 8:20 PM |
| 59 | Maayajaala Minnoligal – Sathyakala Gururaj | Dance | 8:21 PM | 8:26 PM |
| 60 | Chill Girls – Maria Christoper | Dance | 8:27 PM | 8:32 PM |
| 61 | Sponsor Time | Sponsor | 8:33 PM | 8:38 PM |
| 62 | Uzhavan Kalai Kuzhu – Renugadevi Kalimuthu | Folk | 8:39 PM | 8:44 PM |
| 63 | Pamalai – Rousseau Arulsamy | Music | 8:45 PM | 8:50 PM |
| 65 | Kuthu Pasanga – Nandika Elangovan | Dance | 8:51 PM | 8:56 PM |
| 66 | Fusion Dance – Alagiya Lailas | Dance | 8:57 PM | 9:02 PM |
| 68 | Filler | Filler | 9:03 PM | 9:08 PM |
| 69 | Thank You Note – Patrick | Closing | 9:09 PM | 9:14 PM |
* Program order and timings are subject to change.
